Description
Specifications
|
General
|
|
| Product Code | 1745MBMA |
| MEMBRANE | MEMBRELLA -ALPHA- 80 GPD |
| PUMP | MEMBRELLA – 75 GPD |
| PRESSURE TANK | YES |
| FAUCET | YES |
|
Specifications for domestic system
|
|
| MODEL | NOBACT UNDERSINK |
| APPLICATION | SUITABLE FOR BRACKISH WATER |
| FILTER LIFE | APPROX 3000 LITRE / 6 MONTHS |
| FILTERS | SEDIMENT, PRECARBON, POST CARBON |
| FR | MEMBRELLA /KFL |
| INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLT AC (50Hz) |
| INSTALLATION | COUNTER TOP |
| MAX.OPERATION TDS | < 3000 PPM |
| MEMBRANE TYPE | THIN FILM COMPOSITE |
| MIN.INLET PRESSURE / TEMP | 0.3 kg / cm2, 10 °C |
| OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| PURIFICATION CAPACITY | 12 LITRES PER HOUR |
| RECOVERY RATE | MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c |
| SMPS | MEMBRELLA |
| TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| TOTAL POWER CONSUMPTION | 50 W |
| TUBE | 5 METERS |
| Country of Origin | INDIA |



Reviews
There are no reviews yet.